7日,廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2015年脂松香及脂松節(jié)油產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽取廣西區(qū)內(nèi)60家企業(yè)生產(chǎn)的110批次產(chǎn)品,不合格1批次,不合格產(chǎn)品檢出率為0.9%。
本次抽查主要以《2015年脂松香及脂松節(jié)油產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》為檢驗(yàn)依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn),百色市百林林場松香廠1批次罐裝脂松節(jié)油(20151003)酸值項(xiàng)目不合格。
| 2015年脂松香及脂松節(jié)油產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表(不合格) | ||||||||
| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項(xiàng)目 | 生產(chǎn)企業(yè)所在地區(qū) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 
| 1 | 百色市百林林場松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151003 | 酸值 | 百色市 | 不合格 | 
| 2015年脂松香及脂松節(jié)油產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表(合格) | |||||||
| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)所在區(qū)域 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 
| 1 | 桂林興松林化有限責(zé)任公司 | 脂松香 | 興松 | 225kg/桶 | 20150925 | 桂林市 | 合格 | 
| 2 | 桂林興松林化有限責(zé)任公司 | 脂松節(jié)油 | 興松 | 罐裝 | 20150925 | 桂林市 | 合格 | 
| 3 | 全州同創(chuàng)林產(chǎn)化工有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-08 | 桂林市 | 合格 | 
| 4 | 全州同創(chuàng)林產(chǎn)化工有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-08 | 桂林市 | 合格 | 
| 5 | 永福萬福林化有限公司 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 20151004 | 桂林市 | 合格 | 
| 6 | 永福萬福林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151004 | 桂林市 | 合格 | 
| 7 | 柳州柳城縣宏燕松香有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151011 | 柳州市 | 合格 | 
| 8 | 柳州柳城縣宏燕松香有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151011 | 柳州市 | 合格 | 
| 9 | 柳州市宗富民松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 批號2015072805B | 柳州市 | 合格 | 
| 10 | 柳州市宗富民松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150728 | 柳州市 | 合格 | 
| 11 | 宜州市流河?xùn)|安松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151005 | 河池市 | 合格 | 
| 12 | 宜州市流河?xùn)|安松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151005 | 河池市 | 合格 | 
| 13 | 宜州市松寶松香有限責(zé)任公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151007 | 河池市 | 合格 | 
| 14 | 宜州市松寶松香有限責(zé)任公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151007 | 河池市 | 合格 | 
| 15 | 象州縣運(yùn)江浙桂松脂有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 來賓市 | 合格 | 
| 16 | 象州縣運(yùn)江浙桂松脂有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 來賓市 | 合格 | 
| 17 | 象州縣大樂林化廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151008 | 來賓市 | 合格 | 
| 18 | 象州縣大樂林化廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151008 | 來賓市 | 合格 | 
| 19 | 桂平市林產(chǎn)化工廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151009 | 貴港市 | 合格 | 
| 20 | 桂平市林產(chǎn)化工廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151009 | 貴港市 | 合格 | 
| 21 | 廣西金秀松源林產(chǎn)有限公司 | 脂松節(jié)油 | 林源 | 罐裝 | 20150825 | 來賓市 | 合格 | 
| 22 | 百色市天源松香有限責(zé)任公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150916 | 百色市 | 合格 | 
| 23 | 百色市天源松香有限責(zé)任公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150916 | 百色市 | 合格 | 
| 24 | 隆安泰森林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150908 | 南寧市 | 合格 | 
| 25 | 隆安泰森林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150908 | 南寧市 | 合格 | 
| 26 | 國營武鳴縣朝燕林場松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150915 | 南寧市 | 合格 | 
| 27 | 國營武鳴縣朝燕林場松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150915 | 南寧市 | 合格 | 
| 28 | 南寧泓胤凱化工有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 南寧市 | 合格 | 
| 29 | 南寧泓胤凱化工有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 南寧市 | 合格 | 
| 30 | 武鳴縣南隆化工廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150808 | 南寧市 | 合格 | 
| 31 | 武鳴縣南隆化工廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150808 | 南寧市 | 合格 | 
| 32 | 武鳴縣苞橋林化廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150720 | 南寧市 | 合格 | 
| 33 | 崇左市三益松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 34 | 崇左市三益松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 35 | 廣西寧明松香股份有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150728 | 崇左市 | 合格 | 
| 36 | 崇左市耀福松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015 | 崇左市 | 合格 | 
| 37 | 崇左市耀福松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015 | 崇左市 | 合格 | 
| 38 | 崇左市中越松香有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 39 | 崇左市中越松香有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 40 | 扶綏縣柳橋宇宇松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151008 | 崇左市 | 合格 | 
| 41 | 扶綏縣柳橋宇宇松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151008 | 崇左市 | 合格 | 
| 42 | 廣西寧明縣桐棉意同林化廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-8 | 崇左市 | 合格 | 
| 43 | 廣西寧明縣桐棉意同林化廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-8 | 崇左市 | 合格 | 
| 44 | 憑祥市潤程松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150910 | 崇左市 | 合格 | 
| 45 | 憑祥市潤程松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150910 | 崇左市 | 合格 | 
| 46 | 廣西寧明縣馱樓松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 47 | 廣西寧明縣馱樓松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 崇左市 | 合格 | 
| 48 | 上思縣萬福林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-9-8 | 防城港市 | 合格 | 
| 49 | 上思縣貴華松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 201501 | 防城港市 | 合格 | 
| 50 | 防城港萬福林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 201506 | 防城港市 | 合格 | 
| 51 | 防城港萬福林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 201506 | 防城港市 | 合格 | 
| 52 | 防城港市防城區(qū)板八林化廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151008 | 防城港市 | 合格 | 
| 53 | 防城港市防城區(qū)板八林化廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151008 | 防城港市 | 合格 | 
| 54 | 防城港市宇生林化有限責(zé)任公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150810 | 防城港市 | 合格 | 
| 55 | 防城港市宇生林化有限責(zé)任公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150810 | 防城港市 | 合格 | 
| 56 | 欽州市欽南區(qū)那麗林化廠 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 20151010 | 欽州市 | 合格 | 
| 57 | 欽州市欽南區(qū)那麗林化廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151010 | 欽州市 | 合格 | 
| 58 | 欽州市那香松香廠 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 20150920 | 欽州市 | 合格 | 
| 59 | 欽州市那香松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150920 | 欽州市 | 合格 | 
| 60 | 靈山縣匯豐林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151013 | 欽州市 | 合格 | 
| 61 | 靈山縣匯豐林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151013 | 欽州市 | 合格 | 
| 62 | 靈山縣舊州鎮(zhèn)龍舟松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150810 | 欽州市 | 合格 | 
| 63 | 靈山縣舊州鎮(zhèn)龍舟松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150810 | 欽州市 | 合格 | 
| 64 | 靈山縣陸屋蓮塘松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-8 | 欽州市 | 合格 | 
| 65 | 靈山縣陸屋蓮塘松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-8 | 欽州市 | 合格 | 
| 66 | 南寧市青秀區(qū)嘉利林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150110 | 南寧市 | 合格 | 
| 67 | 南寧市青秀區(qū)嘉利林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-1-10 | 南寧市 | 合格 | 
| 68 | 南寧市和平松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 201501 | 南寧市 | 合格 | 
| 69 | 南寧市和平松香廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 201501 | 南寧市 | 合格 | 
| 70 | 南寧神龍林化產(chǎn)品有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151010 | 南寧市 | 合格 | 
| 71 | 南寧神龍林化產(chǎn)品有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151010 | 南寧市 | 合格 | 
| 72 | 廣西上林縣林發(fā)松香有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151010 | 南寧市 | 合格 | 
| 73 | 百色市百林林場松香廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151003 | 百色市 | 合格 | 
| 74 | 廣西寧明縣那楠英華林化廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 201506 | 崇左市 | 合格 | 
| 75 | 廣西北流市兆周林產(chǎn)有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150926 | 玉林市 | 合格 | 
| 76 | 廣西北流市兆周林產(chǎn)有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150926 | 玉林市 | 合格 | 
| 77 | 廣西興業(yè)縣新貴松脂廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151015 | 玉林市 | 合格 | 
| 78 | 廣西興業(yè)縣新貴松脂廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151015 | 玉林市 | 合格 | 
| 79 | 廣西興業(yè)錦祥化工有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-9-28 | 玉林市 | 合格 | 
| 80 | 廣西興業(yè)錦祥化工有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-9-28 | 玉林市 | 合格 | 
| 81 | 貴港市朝流松香有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151012 | 貴港市 | 合格 | 
| 82 | 貴港市朝流松香有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151012 | 貴港市 | 合格 | 
| 83 | 容縣自良宏旺松脂廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151017 | 玉林市 | 合格 | 
| 84 | 北流市恒立林化產(chǎn)品有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20151016 | 玉林市 | 合格 | 
| 85 | 北流市恒立林化產(chǎn)品有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20151016 | 玉林市 | 合格 | 
| 86 | 廣西北流市鴻鋒松脂有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150929 | 玉林市 | 合格 | 
| 87 | 廣西北流市鴻鋒松脂有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150929 | 玉林市 | 合格 | 
| 88 | 廣西貴港市隆金松脂廠 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150905 | 貴港市 | 合格 | 
| 89 | 廣西貴港市隆金松脂廠 | 脂松節(jié)油 | / | 20150905 | 貴港市 | 合格 | |
| 90 | 富川瑤族自治縣威龍林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-1 | 賀州市 | 合格 | 
| 91 | 富川瑤族自治縣威龍林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-1 | 賀州市 | 合格 | 
| 92 | 昭平縣鴻旺林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-7-16 | 賀州市 | 合格 | 
| 93 | 昭平縣鴻旺林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-7-16 | 賀州市 | 合格 | 
| 94 | 廣西昭平縣松江林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-10 | 賀州市 | 合格 | 
| 95 | 廣西昭平縣松江林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-10 | 賀州市 | 合格 | 
| 96 | 廣西鐘山縣林化廠 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-11 | 賀州市 | 合格 | 
| 97 | 廣西鐘山縣林化廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-11 | 賀州市 | 合格 | 
| 98 | 鐘山縣同古松香有限公司 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-13 | 賀州市 | 合格 | 
| 99 | 鐘山縣同古松香有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-13 | 賀州市 | 合格 | 
| 100 | 廣西梧州來泰松香樹脂廠 | 濕地松松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-15 | 梧州市 | 合格 | 
| 101 | 廣西梧州來泰松香樹脂廠 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-15 | 梧州市 | 合格 | 
| 102 | 廣西藤縣鴻森林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-3-28 | 梧州市 | 合格 | 
| 103 | 廣西容縣名天林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-10-20 | 玉林市 | 合格 | 
| 104 | 廣西容縣名天林化有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 2015-10-20 | 玉林市 | 合格 | 
| 105 | 岑溪市華興林化有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 2015-8-5 | 梧州市 | 合格 | 
| 106 | 梧州市日成太平林產(chǎn)化工有限公司 | 脂松香 | / | 225kg/桶 | 20150925 | 梧州市 | 合格 | 
| 107 | 梧州市日成太平林產(chǎn)化工有限公司 | 脂松節(jié)油 | / | 罐裝 | 20150925 | 梧州市 | 合格 | 
| 108 | 廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司 | 脂松香 | 龍舟牌 | 225kg/桶 | 2015-10-17 | 梧州市 | 合格 | 
| 109 | 廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司 | 脂松節(jié)油 | 龍舟牌 | 罐裝 | 2015-10-17 | 梧州市 | 合格 | 
 
			
			
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
