| 產(chǎn)品名 | 產(chǎn)地 | 交貨地 | 區(qū)間價(jià) | 漲跌 | 漲跌量 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西濕地松松香 | 江西 | 江西 | 登錄 | -200.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 福建馬尾松松香 | 福建 | 福建 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 廣東馬尾松松香 | 廣東 | 廣東 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 云南松松香 | 云南 | 廠提價(jià)格 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 云南思茅松松香 | 云南 | 廠提價(jià)格 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 廣西馬尾松松香 | 廣西 | 廣西 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 廣西濕地松松香 | 廣西 | 廣西 | 登錄 | -50.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 黃埔云南松松香 | 云南 | 黃埔 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 黃埔濕地松松香 | 不限 | 黃埔 | 登錄 | -150.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 黃埔馬尾松松香 | 不限 | 黃埔 | 登錄 | 0.0 | 25-10-24 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 湖南蒸汽法松香 | 湖南 | 湖南 | 登錄 | 0.0 | 20-11-17 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 貴州蒸汽法松香 | 貴州 | 貴州 | 登錄 | 0.0 | 16-11-17 | 價(jià)格走勢(shì) | |
| 湖北蒸汽法松香 | 湖北 | 湖北 | 登錄 | 0.0 | 16-11-16 | 價(jià)格走勢(shì) |
桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
