隨著我國經濟增長快速和人民生活水平的不斷提高,油墨工業(yè)也得到較快的發(fā)展,油墨產品逐步向多樣化和高檔化方向發(fā)展,產量也在逐年提高。國家對行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)實施跟蹤統(tǒng)計,意在讓各行各業(yè)把脈最新市場動向。其中,我國油墨總產量排名世界第四位,已經受到世界越來越多行業(yè)人士的廣泛關注。
2006年10月全國各省油墨產量官方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,全國油墨產量總的勢頭發(fā)展良好,但不能避免行業(yè)中存在的不足。筆者根據(jù)與市場前期油墨產量的對比,深挖潛藏其中的道理,以油墨統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例題,與行業(yè)內人士共同探討油墨產量行業(yè)現(xiàn)狀。
| 2006年10月全國各省油墨產量統(tǒng)計 | ||||
| 2006年10月全國各省油墨產量官方統(tǒng)計(萬噸): | ||||
| 地區(qū) | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 3.09 | 18.8 | 28.08 | 10.2 |
| 北京 | 0 | 40 | 0.59 | 11.3 |
| 天津 | 0 | 21.4 | 3.41 | -20.3 |
| 河北 | 0 | 0 | 0.08 | -11.1 |
| 山西 | 0 | 5 | 1.96 | 3.7 |
| 內蒙古 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 遼寧 | 0 | 50 | 0.2 | 53.8 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0 | 24.3 | 4.54 | 19.2 |
| 江蘇 | 0 | 0 | 0.92 | 22.7 |
| 浙江 | 1 | 19 | 4.16 | 22.4 |
| 安徽 | 0 | 25 | 0.48 | 4.3 |
| 福建 | 0 | 0 | 0.15 | 114.3 |
| 江西 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 山東 | 0 | 0 | 0.15 | 15.4 |
| 河南 | 0 | 100 | 0.74 | 85 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0.04 | -20 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0.08 | 700 |
| 廣東 | 1 | 14.1 | 10.02 | 10.7 |
| 廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | -20 | 0.42 | 13.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0.04 | 33.3 |
| 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年9月全國各省油墨產量統(tǒng)計 | ||||
| 2006年09月全國各省油墨產量官方統(tǒng)計(萬噸): | ||||
| 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% | |
| 全國 | 3.59 | 16.9 | 25.47 | 11.4 |
| 北京 | 0 | 0 | 0.52 | 8.3 |
| 天津 | 0 | -26.1 | 3.05 | -23.6 |
| 河北 | 0 | -50 | 0.07 | -12.5 |
| 山西 | 0 | 0 | 1.74 | 3 |
| 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遼寧 | 0 | 50 | 0.17 | 54.5 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 1 | 121.3 | 4.57 | 33.2 |
| 江蘇 | 0 | -11.1 | 0.83 | 25.8 |
| 浙江 | 0 | 7 | 3.66 | 22.8 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0.44 | 4.8 |
| 福建 | 0 | 0 | 0.14 | 100 |
| 江西 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 山東 | 0 | -50 | 0.14 | 16.7 |
| 河南 | 0 | 80 | 0.64 | 82.9 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0.07 | 600 |
| 廣東 | 1 | 0 | 8.88 | 10.3 |
| 廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0.38 | 18.8 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0.04 | 33.3 |
| 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂公網(wǎng)安備 45010302000299號