| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 3月 | 1至3月累計(jì) | 比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% |
| 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
| 紙及紙板(未切成形的) | 萬(wàn)噸 | 59 | 155 | -5.9 | -0.3 |
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 3月 | 1至3月累計(jì) | 比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% |
| 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
| 紙及紙板(未切成形的) | 萬(wàn)噸 | 59 | 155 | -5.9 | -0.3 |
桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)
